Seite 2 von 2
					
				Re: Hilfe bei der Datenberechnung
				Verfasst: Di 24. Sep 2013, 23:24
				von beauregard
				Wo soll der herkommen -)
			 
			
					
				Re: Hilfe bei der Datenberechnung
				Verfasst: Mi 25. Sep 2013, 01:51
				von Mysterion
				
			 
			
					
				Re: Hilfe bei der Datenberechnung
				Verfasst: Do 26. Sep 2013, 08:45
				von Legomann II
				Ist denn diese Umrechnung überhaupt möglich? Sind es nicht flexible Datenraten 
bis zu X kbit?
Bist Du bei der Telekom oder warum rechnest Du Deinen "Verbrauch" aus ?  

 
			
					
				Re: Hilfe bei der Datenberechnung
				Verfasst: Do 26. Sep 2013, 08:50
				von urlaubner
				Bei Internetradio und sonstigem Audiostreaming Kram wird i.d.R. eine konstante Bitrate verwendet. 
Ich schätze mal hier muss irgend ein Volumentarif berücksichtigt werden  

 
			
					
				Re: Hilfe bei der Datenberechnung
				Verfasst: Do 26. Sep 2013, 09:40
				von bassman0911
				urlaubner hat geschrieben:Bei Internetradio und sonstigem Audiostreaming Kram wird i.d.R. eine konstante Bitrate verwendet. 
Ich schätze mal hier muss irgend ein Volumentarif berücksichtigt werden  

 
So ist es. Kann bei meinem Tarif 10GB im Monat verbrauchen. Da ich bei den normal empfänglichen Radiosendern die Krätze kriege wegen des unerträglichen Dummgesabbels, höre ich gern Internetradio. Da gibts ja auch die verschiedensten Genres, zB Blues, und das kann man dann ohne das Gesabbel sehr gut hören.
Und damit ich mein Internet nicht im Schneckentempo betreiben muss(Drosselung ab 10GB), hat mich das mal interessiert.
             Grüsse.......Alfred
 
			
					
				Re: Hilfe bei der Datenberechnung
				Verfasst: Do 26. Sep 2013, 10:48
				von Pfingstspatz
				Wenn du deine 10GB nur für Musikhören verwenden würdest wären das in dem Fall gute 180 Stunden was ungefähr 6 Stunden pro Tag entspricht  

 
			
					
				Re: Hilfe bei der Datenberechnung
				Verfasst: Do 26. Sep 2013, 12:31
				von bassman0911
				Genau. Auf 6 Std pro Tag komme ich eh nicht, weil ich überwiegend CD höre. Ich möchte nur beruhigt I-Radio hören können, ohne die Angst vor dem Drosselgespenst im Nacken.
Danke Männer, ihr habt mir sehr geholfen.
                              Grüsse.......Alfred
			 
			
					
				Re: Hilfe bei der Datenberechnung
				Verfasst: Do 26. Sep 2013, 13:19
				von Iandre
				Ich bin leider auch auf LTE angewiesen und habe 15GB zur Verfügung. Ich stelle aber fest das durch Youtube, Updates, etc. das Volumen auch ohne Onlineradio recht schnell verbraucht ist. Daher musst du nicht unbedingt 6 Stunden am Tag hören 
